Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması nedeniyle Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru alınacaktır. Başvurular Ek 1’de (Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesi) belirtilen alanlarda kabul edilecektir.
Bu kontenjanda Sanat Tarihine bir kadro verildi.
Personel Genel Müdürlüğü
EK-1 | ||||
SN | ALAN
KODU |
ALAN ADI | TABAN
PUAN |
KONTENJAN
SAYISI |
1 | 7028 | Adalet | 50 | 30 |
2 | 7030 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 50 | 5 |
3 | 2246 | Almanca | 50 | 200 |
4 | 7092 | Arapça | 50 | 190 |
5 | 2265 | Beden Eğitimi (*) | 50 | 781 |
6 | 1119 | Bilişim Teknolojileri | 50 | 415 |
7 | 1123 | Biyoloji | 50 | 90 |
8 | 4935 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 50 | 15 |
9 | 1963 | Büro Yönetimi | 50 | 5 |
10 | 1207 | Coğrafya | 50 | 140 |
11 | 4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 50 | 30 |
12 | 7109 | Denizcilik / Gemi Yönetimi | 50 | 2 |
13 | 7032 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 50 | 1 |
14 | 1245 | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 50 | 1.922 |
15 | 4942 | Eğlence Hizmetleri | 50 | 1 |
16 | 7035 | El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları | 50 | 1 |
17 | 7036 | El Sanatları Teknolojisi/Nakış | 50 | 15 |
18 | 7037 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik | 50 | 30 |
19 | 7038 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik | 50 | 28 |
20 | 7039 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 50 | 15 |
21 | 1371 | Felsefe | 50 | 151 |
22 | 1386 | Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 50 | 1.149 |
23 | 1390 | Fizik | 50 | 250 |
24 | 1417 | Fransızca | 50 | 1 |
25 | 4951 | Gazetecilik | 50 | 1 |
26 | 7110 | Gemi Yapımı / Gemi İnşa | 50 | 2 |
27 | 7112 | Gemi Yapımı / Yat İnşa | 50 | 1 |
28 | 7044 | Gıda Teknolojisi | 50 | 1 |
29 | 7102 | Görsel Sanatlar | 50 | 226 |
30 | 7046 | Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 50 | 1 |
31 | 7045 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 50 | 5 |
32 | 4957 | Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri | 50 | 6 |
33 | 4958 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 50 | 1 |
34 | 7098 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk | 50 | 1 |
35 | 7097 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği | 50 | 12 |
36 | 7113 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 50 | 4 |
37 | 7114 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 50 | 2 |
38 | 1230 | İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 50 | 405 |
39 | 1715 | İlköğretim Matematik | 50 | 1.448 |
40 | 1524 | İngilizce | 50 | 1.960 |
41 | 7050 | İnşaat Teknolojisi/Yapı Dekorasyon | 50 | 2 |
42 | 7049 | İnşaat Teknolojisi/Yapı Tasarımı | 50 | 30 |
43 | 7091 | İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 50 | 1 |
44 | 1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 50 | 285 |
45 | 4967 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 50 | 2 |
46 | 4968 | Kuyumculuk Teknolojisi | 50 | 2 |
47 | 7120 | Maden Teknolojisi | 50 | 6 |
48 | 7056 | Makine Teknolojisi/Makine Model | 50 | 1 |
49 | 7055 | Makine Teknolojisi/Makine Ressamlığı | 50 | 1 |
50 | 7054 | Makine Teknolojisi/Makine ve Kalıp | 50 | 6 |
51 | 1700 | Matbaa/Matbaa Teknolojisi | 50 | 2 |
52 | 2353 | Matematik | 50 | 601 |
53 | 4972 | Metal Teknolojisi | 50 | 30 |
54 | 7095 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 50 | 20 |
55 | 4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 50 | 15 |
56 | 4976 | Muhasebe ve Finansman | 50 | 6 |
57 | 1822 | Müzik | 50 | 404 |
58 | 4439 | Okul Öncesi | 50 | 1.599 |
EK-1 | ||||
SN | ALAN
KODU |
ALAN ADI | TABAN
PUAN |
KONTENJAN
SAYISI |
59 | 7106 | Özel Eğitim | 50 | 1.410 |
60 | 4979 | Plastik Teknolojisi | 50 | 1 |
61 | 2368 | Psikoloji | 50 | 1 |
62 | 2838 | Radyo-Televizyon | 50 | 1 |
63 | 7061 | Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik | 50 | 1 |
64 | 7062 | Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler İnşaat | 50 | 1 |
65 | 7063 | Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler Makine | 50 | 4 |
66 | 7064 | Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler Mekatronik | 50 | 1 |
67 | 7103 | Rehberlik | 50 | 1.120 |
68 | 4883 | Rusça | 50 | 5 |
69 | 4901 | Sağlık Bilgisi | 50 | 2 |
70 | 1959 | Sanat Tarihi | 50 | 1 |
71 | 7077 | Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 50 | 2 |
72 | 7075 | Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon | 50 | 4 |
73 | 7076 | Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar | 50 | 3 |
74 | 4996 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 50 | 2 |
75 | 2403 | Sınıf Öğretmenliği | 50 | 2.011 |
76 | 7119 | Sivil Havacılık | 50 | 2 |
77 | 2510 | Sosyal Bilgiler | 50 | 579 |
78 | 7117 | Tarım Teknolojileri/Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri | 50 | 1 |
79 | 2036 | Tarih | 50 | 350 |
80 | 7101 | Tasarım Teknolojileri | 50 | 4 |
81 | 4900 | Teknoloji ve Tasarım | 50 | 50 |
82 | 7081 | Tekstil Teknolojisi/Tekstil | 50 | 1 |
83 | 7084 | Tekstil Teknolojisi/Tekstil Terbiye | 50 | 1 |
84 | 7105 | Tekstil Teknolojisi/Trikotaj | 50 | 1 |
85 | 4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 50 | 27 |
86 | 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 50 | 509 |
87 | 2143 | Türkçe | 50 | 1.149 |
88 | 7087 | Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 50 | 2 |
89 | 7086 | Uçak Bakım/Uçak Elektroniği | 50 | 2 |
90 | 4991 | Ulaştırma Hizmetleri | 50 | 10 |
91 | 7100 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 50 | 15 |
92 | 4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 50 | 85 |
TOPLAM | 19.914 |
(*) Beden Eğitimi alanına ayrılan toplam 867 kontenjanın 86’sı daha sonra yapılacak olan Milli Sporcuların atamaişlemi için kullanılacaktır.,
Atama Duyurusu için tıklayın
Kaynak: MEB